直选奖金
组选奖金
销售金额
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-03-15 | 3 8 1 6 9 | 3:2 | 3:2 | 27 |
| 2023055 | 2023-03-14 | 7 2 4 0 5 | 2:3 | 2:3 | 18 |
| 2023054 | 2023-03-13 | 9 1 3 6 8 | 3:2 | 3:2 | 27 |
| 2023053 | 2023-03-12 | 4 5 7 2 1 | 3:2 | 2:3 | 19 |
| 2023052 | 2023-03-11 | 0 8 2 5 7 | 2:3 | 2:3 | 22 |
分析显示,近期号码0、3、7出现频率较高,号码2、4出现频率较低。
近期和值主要集中在15-25区间,大和值与小和值出现较少。
3, 7, 9
近期出现频率最高的号码
2, 4
近期出现频率较低的号码
3:2
近期奇数号码略占优势